科 目 名:「キャリアデザイン」
実 施 日:2025年度 後期・火曜日3限(13:50~15:35)の後半6回
担当教員:商学部准教授 佐野 達
外部委託企業・講師:株式会社イノベスト・講師 内藤 萌 氏 氏
クライアント企業・担当者:株式会社ビームス カスタマーエンゲージメント本部 本間 穂高 氏
対象学生:履修者数50名(履修登録)
実施概要:
「キャリアデザイン」科目は商学部のカリキュラムでは自由科目(キャリア科目)に位置づけられています。今年度は50名が履修登録し、実質的に参加した受講生は42名でした。「キャリアデザイン」科目では以前よりグループワークを導入しているため、授業前半においてもグループで課題に取り組んでいます。後半のリーダーシッププログラムでは、前半とは異なるメンバーでグループを再編成することで、多様な価値観に触れながら実践的にリーダーシップを学ぶ機会を提供しています。
リーダーシッププログラムにおける主要な説明・講義部分は株式会社イノベストの講師が主に担当していますが、グループ活動のファシリテーションは本プログラムを経験した学生アシスタントが担当することに特徴があります。また、クライアント企業担当者は最小で3回の参加が予定されていましたが、ご厚意により1回目から6回目までのすべての講義に複数名のご参加をいただきました。講義では、学生のグループ活動にも加わり実践的な視点からご助言をいただきました。
クライアント企業:「株式会社ビームス」
チーム課題(テーマ):『アウトレットという枠を超えて、大学生にとっての目的地となるビームスアウトレット店舗のあり方を提案してください』
リーダーシッププログラムでは学生・教員そして企業の方々が参加するため、授業運営に際してslack(グループウェア)を用いて外部講師とのコミュニケーションをはかるとともに教材配布や課題の提出が出来るよう工夫がなされました。
| 第1回 11月 11日(火) | テーマ | キックオフとリーダーシップ理解 |
| ねらい | リーダーシップを学ぶことの意義を理解し、リーダーシップ発揮を自分ごととして体験し、その後のプロジェクト活動のためのチェックインを行う。 | |
| 授業内容 | ・リーダーシップパート担当者ならびに体制の紹介、アイスブレイク、リーダーシップ基礎理解(ワーク&解説) | |
| 課題および フィードバック | リーダーシップ持論の提出 |
| 第2回 11月18日(火) | テーマ | プロジェクトテーマ発表と目標設定 |
| ねらい | リーダーシップ発揮のためのプロジェクトを開始し、チームで目標を設定し、自分なりの成果への貢献を言語化する。 | |
| 授業内容 | ・クライアント発表、テーマ発表と解説、チームでの目標設定と目標設定の仕方解説 | |
| 課題および フィードバック | チーム目標と個人目標の設定 |
| 第3回 11月25日(火) | テーマ | 問題・課題解決のためのインプット |
| ねらい | プロジェクト活動を進めるためのテーマに沿ったフレームワークを提示し、プロジェクトを自分ごと化する。 | |
| 授業内容 | ・テーマを深く理解するための議論と解説、フレームワーク紹介、プロジェクト活動 | |
| 課題および フィードバック | 中間報告資料の作成と提出 |
| 第4回 12月2日(火) | テーマ | 中間報告とフィードバック |
| ねらい | 中間時点での発表訓練と内容とリーダーシップ行動へのフィードバックを行う。 | |
| 授業内容 | ・全チームによる中間報告、フィードバック | |
| 課題および フィードバック | 最終プレゼンテーション資料の作成と提出 |
| 第5回 12月 9日(火) | テーマ | 最終プレゼンテーション |
| ねらい | リーダーシップ発揮の成果を全チームが発表し、最終回の振り返り素材をしっかり出し切る。 | |
| 授業内容 | ・最終プレゼンテーション、審査講評、振り返りの素材集め | |
| 課題および フィードバック | チーム内相互フィードバックのための準備 |
| 第6回 12月16日(火) | テーマ | チームと個人のリーダーシップ振り返り |
| ねらい | リーダーシップ開発で最も重要なフィードバックを知り、相互に交換を行うことで、学生生活でのリーダーシップ発揮を意識する。 | |
| 授業内容 | ・フィードバック解説、相互SBIフィードバック、リーダーシップ宣言解説と作成 | |
| 課題および フィードバック | 相互SBIフィードバックの完了とリーダーシップ宣言の提出 |
詳細は大学HPに掲載しています。
HPはコチラ
